JLL-德标截止阀
产品概述 Product Description
德标截止阀结构合理、密封可靠,特别适用于易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨、乙二醇等介质。德标截止阀驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
德标法兰截止阀适用于公称压力PN16~PN160,工作温度-29~350℃的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨、乙二醇等工业流体介质。
此广泛应用于石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统,性能安全可靠。
主要参数 Performance Specifications
|
公称压力(MPa) |
壳体实验压力(MPa) |
密封试验压力(MPa) |
适用温度(℃) |
适用介质 |
|
1.6 |
2.4 |
1.76 |
-110~600℃ |
水、蒸汽、油品等 |
|
2.5 |
3.75 |
2.75 |
||
|
4.0 |
6.0 |
4.4 |
||
|
6.4 |
9.6 |
7.04 |
主要零件材料 Material for main parts
|
壳体 |
GS-C25 |
1.4308 |
||||||||||||
|
阀瓣 |
GS-C25 |
1.4308 |
1.4408 |
Monel |
||||||||||
|
阀杆 |
13Cr |
1.4308 |
1.4408 |
Monel |
F304 |
|||||||||
|
阀瓣密封面 |
13Cr |
13Cr |
STL |
1.4308 |
STL |
1.4408 |
STL |
Monel |
1.4308 |
1.4308 |
STL |
|||
|
阀座密封面 |
13Cr |
STL |
STL |
1.4308 |
STL |
1.4408 |
STL |
Monel |
1.4308 |
STL |
STL |
|||
|
壳体 |
1.4408 |
1.4306 |
1.4301 |
|||||||||||
|
阀瓣 |
||||||||||||||
|
阀杆 |
1.4408 |
1.4306 |
1.4301 |
|||||||||||
|
阀瓣密封面 |
1.4408 |
1.4408 |
STL |
1.4306 |
1.4306 |
STL |
1.4301 |
1.4301 |
STL |
|||||
|
阀座密封面 |
1.4408 |
STL |
STL |
1.4306 |
STL |
STL |
1.4301 |
STL |
STL |
|||||
结构示意图 Structure Diagram

主要外形连接尺寸 Main external connection dimensions
| 压力等级 (MPa) | PN1.6MPa | ||||||||||||||||
| 口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
| H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
| W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 压力等级(MPa) | PN2.5MPa | ||||||||||||||||
| 口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
| H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
| W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
| 压力等级 (MPa) | PN4.0MPa | ||||||||||||||||
| 口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
| H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
| W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
| 压力等级 (MPa) | PN6.4MPa | ||||||||||||||||
| 口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | |
| H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 495 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
| W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 压力等级(MPa) | PN10.0MPa | ||||||||||||||||
| 口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1250 | |
| H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
| W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
| 压力等级(MPa) | PN16.0MPa | ||||||||||||||||
| 口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1250 | |
| H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
| W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
加利利温馨提醒:以上所有资料仅供参考,具体参数请电话:021-56350477