JLL-BJ41W保温截止阀
产品概述 Product Description
BJ41W保温截止阀主要应用于化工、石油、制药、冶金等行业的系统管路中,主要作用是输送在常温状态下会凝固、易结晶的介质。夹套保温截止阀两法兰之间焊装有金属夹套,在截止阀的侧面和底部设置了夹套接口,用于注入蒸汽或其它保温、保冷介质,确保阀内介质能够正常工作。夹套保温截止阀的连接法兰相较于普通截止阀要大一至两个规格。
工作原理 Working principle
BJ41W保温截止阀是原有的截止阀两端法兰之间焊装一个金属夹套,侧面两边装有夹套的连接口,用于蒸汽或导热油的进出。从而起到对截止阀内部介质的保温效果,确保粘稠介质流通正常。直通保温截止阀主要应用于化工、石油、沥青、制药、冶金等行业的系统管路中,主要作用是输送在常温状态下会凝固、易结晶的介质。
主要参数 Performance Specifications
型号 |
公称压力PN(MPa) |
试验压力 |
适用温度 |
适用介质 |
保温套压力(MPa) |
|
壳体 |
密封 |
|||||
BJ41W-16P、R、C |
1.6 |
2.4 |
1.8 |
≤350 |
硝酸类 |
≤1.0 |
BJ41W-25P、R、C |
2.5 |
3.8 |
2.8 |
≤350 |
硝酸类 |
≤1.0 |
结构示意图 Structure Diagram
主要外形连接尺寸 Main external connection dimensions
I型主要外形尺寸和连接尺寸(II型法兰大一级)
型号 | 公称通径DNmm | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||
BJ41-W/H-16-P/R/C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 170 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 190 | 3/8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 205 | 3/8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 270 | 1/2 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 310 | 1/2 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 358 | 1/2 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 373 | 1/2 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 435 | 1/2 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 500 | 1/2 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 614 | 1/2 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 674 | 1/2 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 264 | 26-3 | 12-23 | 818 | 818 | 1/2 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 949 | 969 | 1/2 | |
型号 | 公称通径DNmm | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||
BJ41-W/H-25-P/R/C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | 3/8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | 3/8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | 1/2 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | 1/2 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | 1/2 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | 1/2 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | 1/2 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 465 | 360 | 1/2 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-23 | 550 | 400 | 1/2 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | 1/2 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 780 | 450 | 1/2 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 | 1/2 | |
型号 | 公称通径DNmm | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||
BJ41-W/H-40-P/R/C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 233 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 275 | 3/8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 285 | 3/8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 302 | 1/2 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 355 | 1/2 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 370 | 1/2 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 408 | 1/2 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 436 | 1/2 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 475 | 1/2 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 558 | 1/2 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 720 | 1/2 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 800 | 1/2 |
加利利温馨提醒:以上所有资料仅供参考,具体参数请电话:021-56350477